Lookup transactions
| Ref | Fecha | De | Para | Monto | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R4-PMV-0042 | 12 May 13:42 | Banesco | María P. | Bs 73,00 | OK | |
| R4-PMV-0041 | 12 May 13:38 | Mercantil | Carlos R. | Bs 25,00 | OK | |
| R4-PMV-0040 | 12 May 13:22 | BNC | Ana M. | Bs 110,00 | Failed | |
| R4-PMV-0039 | 12 May 13:10 | Banesco | María P. | Bs 35,00 | OK | |
| R4-PMV-0038 | 12 May 12:58 | Provincial | José D. | Bs 50,00 | OK |
5 de 1.248 tx
Spec del PRD
Filtros + tabla paginada + tap a A-06.